| الاسم التجاري: | SFC |
| رقم الطراز: | XLB-D |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD40000-150000 |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 50Sets / شهر |
خط إنتاج للمواد القطنية العازلة للصوت للسيارات ، وسادة مضادة للاهتزاز للسيارات
| الطارد SFCJC-120 | ||
| لا. | اسم المشروع | نوع |
| 1 | قطر المسمار | 120 ملم |
| 2 | نوع التغذية | التغذية النشطة بواسطة أسطوانة الضغط الجانبية |
| 3 | مادة المسمار | 38CrMoAla |
| 4 | صلابة المسمار | 900-950HV |
| 5 | صلابة بطانة الاسطوانة | 950-1000HV |
| 6 | عمق النيترة | 0.4-0.7 مم |
| 7 | هيكل المسمار | اعتماد هيكل بثق مطاط البوتيل المناسب |
| 8 | قوة المحرك الرئيسية | 90 كيلو واط |
| 9 | البعد | 4000 × 1600 × 2220 (طول × عرض × ارتفاع) |
| المعدات المساعدة | ||
| لا. | اسم المشروع | نوع |
| 1 | العرض الفعال للحزام الناقل | 650 ملم |
| 2 | قوة المحرك الناقل | 1.5 كيلو واط |
| 3 | طريقة تغطية الورق |
الجزء العلوي مغطى بورق الألمنيوم والجزء السفلي مغطى بورق تحرير
|
| 4 | نظام التحكم الإلكتروني | استخدام شاشة تعمل باللمس PLC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()