|
|
| الاسم التجاري: | SFC |
| رقم الطراز: | إكس كيه-560 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | US$10,000.00-17,000.00 |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 60 مجموعة / شهر |
| الموديل | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر العمل (مم) | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| طول العمل (مم) | 320 | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| سرعة الأسطوانة الأمامية (م/دقيقة) | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| نسبة الاحتكاك | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
| الحد الأقصى للنيب (مم) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| السعة (كجم) | 1-2 | 6-10 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 35-50 | 50-60 | 165 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 1380*860*1320 | 2800*1200*1120 | 3400*1500*1500 | 3400*1500*1550 | 3780*1850*1750 | 4350*1850*1785 | 5200*2380*1840 | 5845*2284*1978 | 5870*2475*2045 | 7465*3662*2080 |
واتساب: +8618344700139
البريد الإلكتروني: rubbermachine@sfcjx.com