|
|
| الاسم التجاري: | SFC |
| رقم الطراز: | شي-1400 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | US$10,000.00-11,000.00 |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 60 مجموعة / شهر |
شركتنا هي مصنعة محترفة لآلات المطاط، وتقدم التقويمات مع نوعين من الدوال، ثلاثة الدوال، وأربعة الدوال.
XY-230x630, XY-360x900, XY-360x1120, XY-400x1200, XY-450x1500, XY-610x1730, XY-710x2130, XY-810x2430
هذا خط الإنتاج لمكسيك تصميم العميل: (كالندر عجلتين → آلة التبريد ثلاث عجلات → جهاز التقاط)
يمكن استخدام التقويم لمعالجة ورق المطاط أو ورق PVC ، ومعالجة ورق الإطارات ، والتغليف ، وغيرها من التطبيقات. متوفر في تكوينات لثنائية ، ثلاثية ، أربع أو خمس أدوات.
| البند | XY-4Γ630 | XY-4Γ1120 | XY-4Γ1400 | XY-4Γ1500 | XY-4Γ1730 | XY-4Γ2130 | XY-4Γ2430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر الدوال (ملم) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 |
| طول عمل الدوال (ملم) | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 |
| السرعة الخطية المتوسطة للتدحرج (r/min) | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 8-50 | 8-50 | 2-20 |
| الحد الأدنى للسمك لمنتجات التسجيل (ملم) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ± 0.1 |
| عرض منتجات التقويم (ملم) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | 2150 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 280 |
يمكننا تصميم أنواع مختلفة من الآلات المطاطية غير القياسية وفقا لمتطلباتك.