|
|
| الاسم التجاري: | SFC |
| رقم الطراز: | XK-560 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| سعر: | 11999.00-69999.00 USD per Set |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 50 مجموعة في الشهر |
تم تصميم مطحنة الخلط المفتوحة XK-560 لخلط المطاط وإنتاج الألواح بكفاءة، وتتميز بأنظمة أمان متقدمة وأداء موثوق به للتطبيقات الصناعية.
| نموذج | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر العمل للفات (مم) | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| طول العمل للفات (مم) | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| سرعة سطح اللفة الأمامية (م/دقيقة) | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| نسبة الاحتكاك | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 | 1:1.09 |
| الأعلى. نب (مم) | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| القدرة لكل دفعة (كجم) | 6-10 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 35-50 | 50-60 | 165 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| الأبعاد لتر (مم) | 2800 | 3400 | 3400 | 3780 | 4350 | 5200 | 5845 | 5870 | 7465 |
| الأبعاد ث (مم) | 1200 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2380 | 2284 | 2475 | 3662 |
| الأبعاد ح (مم) | 1120 | 1500 | 1550 | 1750 | 1785 | 1840 | 1978 | 2045 | 2080 |
يتم الانتهاء من طلاء المعدات قبل التسليم، يليها تغليف الفيلم لمنع تلف الطلاء السطحي. التعبئة الخشبية المخصصة متاحة. المكونات الرئيسية، بما في ذلك صناديق التحكم الإلكترونية، مغلفة بمواد مقاومة للصدمات ومعبأة في صناديق خشبية من أجل النقل الآمن.
شركة Qingdao Shun Cheong لتصنيع آلات المطاط المحدودة هي شركة تصنيع صينية تأسست في عام 2007 مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إنتاج مختلف آلات المطاط. الشركة حاصلة على شهادات ISO 9001، SGS، وCE.
مصنعنا متخصص في عجن المطاط، ومطاحن خلط المطاط، ومكابس الفلكنة المتنوعة للألواح، وتقويمات المطاط 2-رول/3-رول/4-رول، ومبردات الدفعات المطاطية، وخطوط إعادة تدوير نفايات الإطارات، وخطوط إنتاج المطاط المستصلح، وخطوط إنتاج الحزام الناقل، وخطوط بثق وفلكنة الأختام المطاطية.
تم تصدير أجهزتنا إلى أمريكا والمكسيك والهند وفيتنام وجنوب أفريقيا وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا وسريلانكا والعديد من البلدان والمناطق الأخرى.